Letadlo ZEPHYR ATEC 122
Tento ultralehký letoun vyrábí firma ATEC.
Křídlo je samonosné smíšené konstrukce. Hlavní nosník je dřevěný, náběžná část je z laminátu zbytek je potažen PES tkaninou. Vztlakové klapky a křidélka jsou zavěšná na pomocném nosníku.
Trup je uzavřená skořepina z uhlíkového kompozitu, vyztužená dřevěnými a plastovými přepážkami.
Ocasní plochy jsou opět smíšené konstrukce s uspořádáním do T.
Podvozek je pevný tříkolový s řiditelným předním kolem.
Pohonná jednotka je tvořena motorem ROTAX 912 UL 80 HP a celokompozicovou stavitelnou dvoulistou vrtulí.

Technická data
| Rozpětí křídla | 9,6 m |
| Délka trupu | 6,2 m |
| Výška | 2,0 m |
| Plocha křídla | 10,1 m2 |
| Rozpětí VOP | 2,4 m |
| Rozchod kol | 2,0 m |
| Prázdná hmotnost | 275 kg |
| Max. vzletová hmotnost | 450 kg |
| Obsah nádrže | 60 l |
Výkony (ROTAX 912 ULS, 450 kg)
| Užitečné zatížení | 175 kg |
| Provozní násobky | +4g / -2g |
| Pádová rychlost s klapkami | 65 km/h |
| Min. rychlost bez klapek | 75,6 km/h |
| Cestovní rychlost | 215 km/h |
| Max. rychlost horizont | 245 km/h |
| Nepřekročitelná rychlost vNE | 265 km/h |
| Stoupavost | 6,5 m/s |
| Spotřeba paliva (140/180 km/h) | 7/12 l/h |
(*.pdf, 645 kB)Letová a provozní příručka
